![]() |
|||||||
|
| 板狀剛玉耐火澆注料 GT-20 |
|
| 技術指標 | ||||
| 牌號 | GT-20 | |||
| 典型值 | Min | Max | ||
| 最高使用溫度.(°C) | 1800 | |||
| 體積密度 (g/cm3) | 2.95 | |||
| 化學成份 (%) | Al2O3 | 94.59 | 94 | |
| CaO | 1.44 | 2.0 | ||
| Fe2O3 | 0.06 | 0.2 | ||
| 常溫耐壓強度 (Mpa) | 110°C×24h | 78.4 | ||
| 1100°C×3h | 95 | |||
| 1500°C×3h | 105 | |||
| 抗折强度 (Mpa) | 110°C×24h | 11.2 | ||
| 1100°C×3h | 12 | |||
| 1500°C×3h | 12.5 | |||
| 永久線變化率 (%) | 1100°C×3h | +0.3 | ||
| 1500°C×3h | +0.3 | |||
| 用水量 (%) | 4.5-5.5 | |||
| 施工方式 | 澆注振動 | |||
| 耐火澆注料產品和產品列表 |
|
|
|||||||||||
| 開封市緻密耐火材料有限公司 | 網址: http://www.denserefractories.com | ||||||||||
| 中國河南開封金明大道北段 | Email:duan@denserefractories.com | ||||||||||
| 電話:+(86)-378-3970819 傳真: +(86)-378-3818695 | MSN ID: densecastable@hotmail.com | ||||||||||
| 手機: +(86)-13937867004 | SKYPE ID: densecastable | ||||||||||
| ©開封市緻密耐火材料有限公司. All Rights Reserved. | |||||||||||