![]() |
|||||||
|
| 화재 클레이 벽돌 |
|
| 기술 데이터 시트 | ||
| 벌크 밀도(g/cm3) | 2.05-2.2 | |
| 화학 성분(%) | Al2O3 | 30-34 |
| SiO2 | 62-66 | |
| Fe2O3 | 1.0 | |
| 콜드 호감 강도(Mpa) | 40 | |
| 겉보기 다공성 % | 15-18 | |
| 의 열팽창 1200℃(Lin%) | 0.7 | |
| 의 열전도도 1000 ℃(w/MK) | 1.2 | |
| 0.2Mpa 하중 refractoriness (℃) | 1350 | |
|
|||||||||||
| 카이펑 덴스 내화물 유한 공사 | Website: http://www.denserefractories.com | ||||||||||
| 노스 Jinming 아베, 카이펑, 중국 |
Email:duan@denserefractories.com | ||||||||||
| Tel:+(86)-378-3970819 Fax: +(86)-378-3818695 | MSN ID: densecastable@hotmail.com | ||||||||||
| Mobile: +(86)-13937867004 | SKYPE ID: densecastable | ||||||||||
| ©Kaifeng Dense Refractories Co.,Ltd. All Rights Reserved. | |||||||||||